표 4 CCK 검사도구 난이도 및 신뢰도

순번 T F T(%) logit
1 262 137 65.66 -0.31
2 367 32 91.98 1.96
3 357 42 89.47 1.59
4 327 72 81.95 0.80
5 367 32 91.98 1.96
6 189 210 47.37 -1.25
7 96 303 24.06 -2.49
8 370 29 92.73 2.09
9 219 180 54.89 -0.88
10 310 89 77.69 0.45
11 264 135 66.17 -0.28
12 368 31 92.23 2.00
13 328 71 82.21 0.82
14 344 55 86.22 1.20
15 313 86 78.45 0.51
16 380 19 95.24 2.62
17 168 231 42.11 -1.51
18 328 71 82.21 0.82
19 297 102 74.44 0.22
20 291 108 72.93 0.13
21 287 112 71.93 0.06
22 242 157 60.65 -0.58
23 142 257 35.59 -1.84
24 264 135 66.17 -0.28
25 321 78 80.45 0.67
26 296 103 74.19 0.21
27 265 134 66.42 -0.27
28 243 156 60.90 -0.57
29 316 83 79.20 0.57
30 278 121 69.67 -0.08
31 359 40 89.97 1.66
32 349 50 87.47 1.34
33 329 70 82.46 0.84
34 347 52 86.97 1.29
35 190 209 47.62 -1.24
reliability index : .98, No. index : 6.55