표 3 CCK 검사도구 Logit과 신뢰도

순번 적합 부적합 점이연 측정상관계수
1 1.09 1.12 0.39
2 0.87 0.60 0.49
3 0.97 1.15 0.42
4 0.92 0.98 0.49
5 0.66 0.38 0.61
6 1.23 1.44 0.31
7 1.25 2.63 0.03
8 0.79 0.64 0.50
9 1.15 1.29 0.33
10 1.00 1.02 0.45
11 1.29 1.35 0.34
12 0.91 1.04 0.41
13 0.92 0.89 0.50
14 0.78 0.51 0.60
15 1.00 0.96 0.46
16 0.78 0.21 0.51
17 1.15 1.80 0.23
18 1.13 1.27 0.35
19 1.00 0.94 0.47
20 0.87 0.82 0.56
21 1.00 0.99 0.46
22 0.93 0.88 0.51
23 1.09 1.55 0.27
24 1.04 1.05 0.43
25 0.85 0.74 0.57
26 0.72 0.60 0.67
27 1.03 0.96 0.45
28 0.99 0.97 0.46
29 0.99 0.89 0.47
30 1.05 1.00 0.44
31 0.76 0.47 0.58
32 1.07 1.15 0.37
33 0.75 0.60 0.63
34 0.73 0.56 0.61
35 1.00 0.95 0.43
reliability index : .98, No. index : 6.55