표 3 공동교육과정 및 고교학점제 인식에서 학년 간 평균과 표준편차

문항 학년 N 평균 표준편차
공동 교육 과정 인식 정도 공동교육 과정 인식 3학년 98 4.02 .658
2학년 64 3.34 .996
1학년 32 3.44 .840
합계 194 3.70 .872
수강희망 과목 선택 가능 3학년 98 4.11 .983
2학년 41 4.05 .973
1학년 32 3.97 1.062
합계 171 4.07 .992
진로 도움 3학년 98 4.42 .772
2학년 73 3.78 .837
1학년 32 4.41 .756
합계 203 4.19 .847
공동 교육 과정 만족 도 수강한 공동교육 과정 만족도 3학년 98 4.38 .806
2학년 40 4.30 .723
1학년 31 4.23 .845
합계 169 4.33 .792
수업시간 3학년 99 4.06 .924
2학년 76 3.64 .795
1학년 32 3.58 1.012
합계 207 3.84 .915
학교간 이동 3학년 99 2.96 1.009
2학년 76 2.64 1.042
1학년 32 2.75 .842
합계 207 2.81 1.004
개설과목 안내 소개 3학년 99 4.06 .818
2학년 76 3.89 .704
1학년 32 3.94 .801
합계 207 3.98 .776
진로 연관성 안내 3학년 99 4.34 .702
2학년 76 4.03 .816
1학년 32 4.13 .833
합계 207 4.19 .777
반평성 인원수 3학년 99 4.36 .706
2학년 76 4.34 .684
1학년 32 4.41 .665
합계 207 4.36 .689
고교학 점제 인식 3학년 99 3.24 1.07
2학년 76 3.22 1.078
1학년 32 2.91 .963
합계 207 3.18 1.059
교 과 선 택 확 대 필 요 성 인 식 맞춤형 선택교 육과정 3학년 99 4.96 .780
2학년 76 4.18 .795
1학년 32 4.34 .701
합계 207 4.31 .777
학교간 공동교 육과정 3학년 99 3.89 .978
2학년 76 3.82 .890
1학년 32 3.66 .865
합계 207 3.83 .929
지역사 회연계 형 공동교 육과정 3학년 99 4.11 .781
2학년 76 3.87 .929
1학년 32 3.59 1.012
합계 207 3.94 .890
온라인 기반형 공동교 육과정 3학년 99 3.80 1.152
2학년 76 3.59 1.098
1학년 32 3.28 1.224
합계 207 3.64 1.152