표 9 생태적 이해 채점항목의 난이도 추정치와 적합도지수(***p<.001)

하위 진단요소 채점항목 난이도 내적 적합도 MS 외적 적합도 MS 총점과의 상관
추정치 S.E.
연쇄적 관계 분석 E1. 나(우리)의 행동 → 대상 동·식물 -.63 .07 .91 .86 .59***
E2. 나(우리)의 행동 → 자연 및 지구환경 -2.04 .08 .93 .86 .63***
E3. 대상 동·식물 → 나(우리) .34 .07 1.14 1.12 .41***
E4. 대상 동·식물 → 자연 및 지구환경 -.75 .07 1.09 1.09 .51***
E5. 자연 및 지구환경 → 나(우리) .95 .08 .98 .99 .43***
E6. 자연 및 지구환경 → 대상 동·식물 1.03 .08 1.06 1.13 .38***
생태계 기본 지식과 원리 이해 E7. 공존에 대한 이해와 일체감 인식 -.51 .07 .99 1.09 .53***
E8. 영향관계 설명의 구체성 .19 .07 .94 .87 .52***
E9. 생물학적 개념의 활용 1.41 .09 .96 1.00 .39***