표 3 잠재프로파일 수에 따른 모형 적합도

분류기준 잠재프로파일 수
2 3 4 5
분류의 질 Entropy .723 .790 .825 .793
정보지수 AIC 19568.421 19108.019 18943.327 18795.932
BIC 19665.447 19240.791 19111.845 19000.197
SSA-BIC 19605.095 19158.204 19007.023 18873.140
모형비교 검증 pLMR .000 .011 .006 .010
pBLRT .000 .000 .000 .000
집단 크기(%) 1 771(63.2) 260(21.3) 249(20.3) 645(52.9)
2 449(36.8) 759(62.2) 212(17.5) 23(1.9)
3 201(16.5) 735(60.2) 85(7.0)
4 24(2.0) 272(22.3)
5 195(16.0)