표 4 과학과 5개 잠재집단별 세부 학습영역(PPM) 분포

세부 학습영역 LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 전체
변수 평균 SD 평균 SD 평균 SD 평균 SD 평균 SD 평균 SD
1. 현상에 포함된 과학 원리 설명 PPM1 0.99 0.08 0.86 0.24 0.77 0.26 0.55 0.35 0.12 0.21 0.60 0.43
2. 과학적 원리를 실제 생활에 적용 PPM2 0.95 0.13 0.73 0.28 0.49 0.33 0.31 0.30 0.07 0.15 0.50 0.43
3. 탐구 문제를 발견하고 가설 설정 PPM3 0.92 0.10 0.75 0.18 0.56 0.21 0.45 0.23 0.15 0.14 0.54 0.36
4. 탐구 방법을 설계하고 수행 PPM4 0.87 0.13 0.60 0.19 0.39 0.19 0.27 0.16 0.09 0.09 0.45 0.36
5. 수집된 자료를 분석하고 해석 PPM5 0.98 0.06 0.90 0.12 0.20 0.16 0.75 0.17 0.05 0.09 0.54 0.44
6. 모형을 활용하여 현상을 설명 PPM6 0.91 0.18 0.61 0.32 0.38 0.27 0.20 0.23 0.07 0.10 0.45 0.40
7. 탐구 문제에 대한 결론이나 해결 방안 제시 PPM7 0.96 0.10 0.77 0.26 0.58 0.30 0.36 0.31 0.11 0.16 0.54 0.42
8. 증거에 기반하여 논증 PPM8 0.92 0.12 0.32 0.23 0.25 0.26 0.15 0.16 0.05 0.06 0.39 0.40
N(%) 2,041(30.7) 977(14.7) 681(10.2) 572(8.6) 2,374(35.7) 6,645(100)
이해를 돕고자 평균 0.4 미만은 음영 처리, 0.7 이상은 굵은 글씨로 구분함.