연번 | 방문 학교 | 방문 일정 | 면담 참여자 | 수업 관찰 과목(학생 수) |
---|---|---|---|---|
1 | 강원 A초등학교 | 2019.5.21. | 교장, 교감, 교무부장, 교사 6명, 학생 5명 | |
2 | 경북 B초등학교 | 2019.6.19. | 교장, 교무부장, 교사 6명, 학생 5명 | 6학년 국어 수업(5명) |
3 | 충북 C초등학교 | 2019.7.4. | 교장, 교감, 교사 4명, 학생 8명 | |
2019.7.5. | 교사 2명, 학생 11명 | 3학년 국어 수업(7명) | ||
5학년 사회 수업(5명) | ||||
4 | 전북 D초등학교 | 2019.7.10. | 교무부장, 교사 6명 | 3학년 미술 수업(4명) |
2019.7.11. | 교장, 교감, 학생 10명 | 4∼6학년 미디어 수업(7명) | ||
6학년 과학 수업(2명) | ||||
5 | 인천 E초등학교 | 2019.8.30. | 교장, 교무부장, 교사 3명, 학생 8명, 인천 지역 타학교 교감 1명 | 1, 3학년 수학 수업(3명) (복식학급) |
6학년 영어 수업(6명) | ||||
6 | 경남 F초등학교 | 2019.9.11. | 교장, 교사 5명, 학생 2명 | 1∼2학년 국어 수업(3명) (복식학급) |
1∼6학년 도덕 수업(15명) (전 학년 수업) |