표 5 내용타당도 분석 결과

영역 문항번호 기술통계 타당도
M SD IQR CVR 동의 비율(%) 합의도 수렴도
1차 2차 1차 2차 1차 2차 1차 2차 1차 2차 1차 2차 1차 2차
심리적 동기 (Psychological Motivation) PM1 4.38 4.38 0.916 0.744 5.00-3.25 5.00-4.00 0.50** 0.75 75 87.5 0.65 0.78 0.875 0.5
PM2 5 5 0 0 5.00-5.00 5.00-5.00 1 1 100 100 1 1 0 0
PM3 4.5 4.88 0.756 0.354 5.00-4.00 5.00-5.00 0.75 1 87.5 100 0.8 1 0.5 0
PM4 4.75 4.88 0.463 0.354 5.00-4.25 5.00-5.00 1 1 100 100 0.85 1 0.375 0
PM5 4.88 4.88 0.354 0.354 5.00-5.00 5.00-5.00 1 1 100 100 1 1 0 0
PM6 4.88 4.88 0.354 0.354 5.00-5.00 5.00-5.00 1 1 100 100 1 1 0 0
협력적 지원 (Collaborative Support) PC1 4.13 - 0.991 - 5.00-3.00 - 0.25* - 62.5 - 0.56 - 1 -
PC2 4.5 4.38 0.756 0.744 5.00-4.00 5.00-4.00 0.75 0.75 87.5 87.5 0.8 0.78 0.5 0.5
PC3 4.63 4.88 0.518 0.354 5.00-4.00 5.00-5.00 1 1 100 100 0.8 1 0.5 0
PC4 4 - 1.195 - 5.00-3.00 - 0.25* - 62.5 - 0.56 - 1 -
PC5 4.5 4.75 1.069 0.707 5.00-4.25 5.00-5.00 0.75 0.75 87.5 87.5 0.85 1 0.375 0
CS1 4.5 4.88 0.756 0.354 5.00-4.00 5.00-5.00 0.75 1 87.5 100 0.8 1 0.5 0
CS2 4.75 4.88 0.463 0.354 5.00-4.25 5.00-5.00 1 1 100 100 0.85 1 0.375 0
CS3 4.25 4.5 1.389 0.756 5.00-3.25 5.00-4.00 0.50** 0.75 75 87.5 0.65 0.8 0.875 0.5
인지적 문제해결 (Cognitive Problem solving) CP1 4.25 4.5 0.707 0.535 5.00-4.00 5.00-4.00 0.75 1 87.5 100 0.75 0.78 0.5 0.5
CP2 4.38 4.5 0.744 0.535 5.00-4.00 5.00-4.00 0.75 1 87.5 100 0.78 0.78 0.5 0.5
CP3 4.5 4.63 0.535 0.518 5.00-4.00 5.00-4.00 1 1 100 100 0.78 0.8 0.5 0.5
CP4 4.63 4.88 0.744 0.354 5.00-4.25 5.00-5.00 0.75 1 87.5 100 0.85 1 0.375 0
CP5 4.25 4.38 1.165 1.061 5.00-3.25 5.00-4.00 0.50** 0.75 75 87.5 0.65 0.8 0.875 0.5
교사와의 상호작용 (Interactions with Instructors) II1 4.5 4.88 0.756 0.354 5.00-4.00 5.00-5.00 0.75 1 87.5 100 0.8 1 0.5 0
II2 4.63 4.88 0.744 0.354 5.00-4.25 5.00-5.00 0.75 1 87.5 100 0.85 1 0.375 0
II3 4.63 5 0.744 0 5.00-4.25 5.00-5.00 0.75 1 87.5 100 0.85 1 0.375 0
II4 4.5 4.88 0.756 0.354 5.00-4.00 5.00-5.00 0.75 1 87.5 100 0.8 1 0.5 0
II5 4.88 5 0.354 0 5.00-5.00 5.00-5.00 1 1 100 100 1 1 0 0
II6 4.25 4.5 1.389 0.756 5.00-2.75 5.00-4.00 0.50** 0.75 75 87.5 0.55 0.8 1.125 0.5
학습 관리 (Learning Management) LM1 4.88 4.88 0.354 0.354 5.00-5.00 5.00-5.00 1 1 100 100 1 1 0 0
LM2 4.5 4.75 0.756 0.463 5.00-4.00 5.00-4.25 0.75 1 87.5 100 0.8 0.85 0.5 0.375
LM3 4.75 4.75 0.463 0.463 5.00-4.25 5.00-4.25 0.75 1 100 100 0.85 0.85 0.375 0.375
LM4 4.63 4.75 0.744 0.463 5.00-4.25 5.00-4.25 1 1 87.5 100 0.85 0.85 0.375 0.375
홈페이지 이용 (Homepage Services) HS1 4.75 5 0.707 0 5.00-5.00 5.00-5.00 0.75 1 87.5 100 1 1 0 0
HS2 5 5 0 0 5.00-5.00 5.00-5.00 1 1 100 100 1 1 0 0
HS3 5 5 0 0 5.00-5.00 5.00-5.00 1 1 100 100 1 1 0 0
HS4 4.75 5 0.463 0 5.00-4.25 5.00-5.00 1 1 100 100 0.85 1 0.375 0
HS5 5 5 0 0 5.00-5.00 5.00-5.00 1 1 100 100 1 1 0 0
1차 조사 결과, 문항의 타당성이 매우 결여된 문항(PC1, PC4)으로 합의되어 2차 델파이조사 대상에서 제외함.
1차 조사 결과는 기준에 미치지 못하였으나, 전문가 기타 의견과 전문가 협의회를 통해 문항(PM1, CS3, CP5, II6) 수정 및 보완하여 2차 델파이조사에서 의견을 재확인함.
1차 조사 결과, CVR이 0.50에서 0.75로 높아져 문항의 내용타당도를 확보한 문항임(PM1, CS3, CP5, II6).