표 5 학생평가 관련 수업 수강 여부 및 연수 및 워크숍 참여 수(비율)

독립변수 범주 학교급 전체
초등학교 중학교 고등학교
학생평가 수업 참석 여부 348 (77.0%) 133 (69.6%) 181 (79.7%) 662 (76.1%)
아니요 104 (23.0%) 58 (30.4%) 46 (20.3%) 208 (23.9%)
전체 452 (100.0%) 191 (100.0%) 227 (100.0%) 870 (100.0%)
2014년 1월 이후 참여한 연수/워크숍 교육과정 297 (65.4%) 115 (60.2%) 131 (57.7%) 543 (62.3%)
교수학습 230 (50.7%) 124 (64.9%) 108 (47.6%) 462 (53.0%)
학생평가 239 (52.6%) 95 (49.7%) 86 (37.9%) 420 (48.2%)
교과역량 160 (35.2%) 83 (43.5%) 96 (42.3%) 339 (38.9%)
※ 참여한 연수/워크숍의 복수 선택 가능하여, 비율 계산은 전체 교사 수를 대상으로 함.