Appendix 2 학교급별 교사의 학생평가 4개의 하위 역량을 개별로 종속변인으로 모형

종속 변수 독립변수 초등학교 중학교 고등학교
DF Mean Square F DF Mean Square F DF Mean Square F
평가 계획 및 도구 개발 성별 1 6.20 12.69** 1 0.11 0.26 1 0.70 1.80
교직경력 1 8.26 16.91** 1 0.55 1.38 1 0.48 1.23
대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 1 0.19 0.40 1 0.89 2.24 1 0.09 0.22
교육과정 1 1.06 2.18 1 1.98 4.97* 1 1.01 2.62
교수학습 1 2.02 4.14* 1 1.76 4.43* 1 0.00 0.01
학생평가 1 0.35 0.72 1 0.08 0.21 1 0.67 1.73
교과역량 1 0.95 1.94 1 0.05 0.12 1 2.54 6.56*
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 1 0.04 0.08 1 1.41 3.54 1 0.02 0.05
평가 시행 성별 1 9.31 19.02** 1 0.40 1.00 1 0.41 1.00
교직경력 1 9.28 18.96** 1 0.75 1.90 1 0.04 0.10
대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 1 0.49 1.01 1 0.57 1.43 1 0.04 0.09
교육과정 1 0.20 0.42 1 1.44 3.63 1 0.77 1.89
교수학습 1 1.72 3.52 1 2.74 6.93** 1 0.04 0.10
학생평가 1 0.02 0.03 1 0.00 0.00 1 1.51 3.70
교과역량 1 1.89 3.86 1 0.01 0.03 1 2.87 7.05**
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 1 0.32 0.66 1 1.14 2.88 1 0.33 0.82
결과 환류 성별 1 6.57 13.28*** 1 0.24 0.52 1 1.63 3.69
교직경력 1 15.41 31.16*** 1 0.49 1.07 1 0.20 0.46
대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 1 2.57 5.19* 1 0.12 0.26 1 0.05 0.12
교육과정 1 0.46 0.93 1 2.72 5.86* 1 0.76 1.72
교수학습 1 1.72 3.47 1 0.28 0.61 1 0.06 0.14
학생평가 1 0.02 0.04 1 0.05 0.10 1 0.40 0.91
교과역량 1 0.41 0.84 1 0.07 0.15 1 0.69 1.57
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 1 1.97 3.98* 1 0.39 0.83 1 0.01 0.03
윤리성 및 법적 절차 준수 성별 1 6.70 13.95*** 1 0.37 0.78 1 0.47 0.98
교직경력 1 8.05 16.77*** 1 2.68 5.63* 1 0.02 0.05
대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 1 0.33 0.69* 1 0.02 0.04 1 0.00 0.00
교육과정 1 0.13 0.28 1 1.21 2.54 1 0.29 0.60
교수학습 1 3.36 6.99*** 1 3.78 7.95** 1 0.18 0.37
학생평가 1 0.09 0.19 1 0.04 0.07 1 0.35 0.73
교과역량 1 0.96 2.00 1 0.73 1.54 1 2.95 6.10*
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 1 0.07 0.14 1 0.21 0.43 1 0.20 0.41
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001