Appendix 1 교사의 학생평가 4개의 하위 역량을 개별로 종속변인으로 모형

종속변수 독립변수 Type III SS DF Mean Square F
평가계획 및 도구 개발 학교급 5.94 2 2.97 6.65***
성별 3.19 1 3.19 7.13**
교직경력 9.14 1 9.14 20.45***
대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 0.02 1 0.02 0.05
교육과정 3.33 1 3.33 7.45**
교수학습 2.72 1 2.72 6.08*
학생평가 0.03 1 0.03 0.07
교과역량 2.55 1 2.55 5.71*
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 0.16 1 0.16 0.35
평가시행 학교급 5.97 2 2.98 6.55**
성별 6.17 1 6.17 13.55***
교직경력 8.80 1 8.80 19.31***
대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 0.04 1 0.04 0.08
교육과정 1.60 1 1.60 3.52
교수학습 3.41 1 3.41 7.49**
학생평가 0.20 1 0.20 0.43
교과역량 3.00 1 3.00 6.57*
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 0.08 1 0.08 0.17
결과환류 학교급 24.66 2 12.33 25.59***
성별 2.64 1 2.64 5.48*
교직경력 13.36 1 13.36 27.73***
대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 1.42 1 1.42 2.94
교육과정 2.57 1 2.57 5.32
교수학습 1.90 1 1.90 3.95*
학생평가 0.02 1 0.02 0.05
교과역량 0.85 1 0.85 1.76
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 0.65 1 0.65 1.36
윤리성 및 법적 절차 준수 학교급 6.77 2 3.38 6.98**
성별 4.60 1 4.60 9.48**
교직경력 9.94 1 9.94 20.5***
대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 0.25 1 0.25 0.51
교육과정 1.07 1 1.07 2.22
교수학습 6.10 1 6.10 12.58***
학생평가 0.01 1 0.01 0.02
교과역량 1.25 1 1.25 2.58
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 참여 여부 0.01 1 0.01 0.03
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001