표 10 학교급별 교사의 학생평가 4개의 하위 역량을 동시에 포함한 모형 결과

학교급 독립변인 Wilks' λ F Num DF Den DF
초등 학교 성별 0.958 4.83** 4 439
교직경력 0.933 7.94** 4 439
대학에서 학생평가 관련 수업 수강 여부 0.980 2.28 4 439
참여한 연수/워크숍 교육과정 0.990 1.09 4 439
교수학습 0.982 1.97 4 439
학생평가 0.994 0.61 4 439
교과역량 0.986 1.51 4 439
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 수강 여부 0.980 2.23 4 439
중학교 성별 0.990 0.44 4 178
교직경력 0.965 1.61 4 178
대학에서 학생평가 관련 수업 수강 여부 0.970 1.37 4 178
참여한 연수/워크숍 교육과정 0.964 1.66 4 178
교수학습 0.061 2.91* 4 178
학생평가 0.005 0.24 4 178
교과역량 0.973 1.21 4 178
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 수강 여부 0.967 1.53 4 178
고등학교 성별 0.981 1.06 4 215
교직경력 0.989 0.60 4 215
대학에서 학생평가 관련 수업 수강 여부 0.990 0.52 4 215
참여한 연수/워크숍 교육과정 0.987 0.72 4 215
교수학습 0.997 0.16 4 215
학생평가 0.975 1.38 4 215
교과역량 0.962 2.11 4 215
교직경력*대학에서 학생평가 관련 수업 수강 여부 0.989 0.60 4 215
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001