표 4 읽기 소양에 대한 다층모형 분석 결과

변인 구분 변인명 한국 핀란드
기초모형 연구모형 기초모형 연구모형
coefficient se coefficient se coefficient se coefficient se
고정 효과
상수 513.440 *** 3.995 459.899 *** 14.367 518.784 *** 2.426 428.738 *** 6.385
학생 배경 집에서 모국어 사용 여부 32.305* 13.634 50.350*** 4.998
ESCS 7.207*** 1.605 6.005*** 1.621
가정의 문화적 보유자산 0.772 1.150 3.476** 1.250
최종 학력에 대한 계획(고등학교) 10.584*** 2.381 38.336*** 3.522
최종 학력에 대한 계획(대학교, 대학원) 19.114*** 2.674 9.536*** 2.241
학생이 기대하는 직업수준 0.451*** 0.057 0.485*** 0.053
학생변인 학생과정 읽기 전략-이해하고 기억하기 11.087*** 1.207 4.632*** 1.091
읽기 전략-요약하기 15.061*** 1.077 8.041*** 1.211
디지털 읽기 전략-질과 신용성 파악 15.732*** 1.166 21.115*** 1.104
읽기에 대한 즐거움 3.241* 1.501 4.341** 1.491
읽기에 대한 능력 인식 9.946*** 1.352 7.895*** 1.330
읽기에 대한 어려움 인식 0.449 1.218 -3.525** 1.135
PISA 검사의 어려움에 대한 인식 -12.631*** 1.158 -8.823*** 1.140
PISA 검사 및 설문 응답에 대한 노력1 3.539*** 0.681 5.849*** 0.803
PISA 검사 및 설문 응답에 대한 노력2 5.676*** 0.788 5.582*** 1.135
학습 관련 학습기회-텍스트 길이 -1.621 1.123 9.052*** 0.924
다양한 자료 읽기 활동-픽션 (소설, 이야기 등) 3.836*** 1.054 4.691*** 1.356
독서 여부 6.337 3.217 9.213*** 2.371
취미 읽기 시간 0.094 0.993 2.002 1.107
총 학습시간 -0.013*** 0.003 -0.014*** 0.004
ICT 관련 ICT에 대한 흥미 5.499*** 0.969 4.103*** 1.202
가정에서 이용 가능한 ICT -2.140*** 0.595 -0.847 0.677
학교에서의 일상적인 ICT 사용 -8.498*** 1.069 -10.537*** 1.498
학교변인 학교 풍토 학교 분위기를 저해하는 학생행동 -6.547*** 1.780 -2.090 2.482
임의 효과
학생 간 분산 7761.469 88.099 4704.981 68.593 9165.839 95.738 4064.959 63.757
학교 간 분산 2642.044*** 51.401 506.652*** 22.509 807.549*** 28.417 218.709*** 14.789
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001
주) HLM 8.0 프로그램에서는 학생 간 분산에 대한 유의성 검정 결과를 제공하지 않음.