표 3 주요 변인 기술통계

변인 구분 변인명 한국 핀란드
M SD Min Max M SD Min Max
종속변인 읽기 소양 유의 측정값1(PV1READ) 515.577 101.224 89.433 835.337 519.944 99.580 153.181 812.093
읽기 소양 유의 측정값2(PV2READ) 514.763 100.770 147.146 779.585 520.396 99.327 117.145 795.431
읽기 소양 유의 측정값3(PV3READ) 515.671 101.607 153.665 824.149 521.124 100.092 159.873 830.262
읽기 소양 유의 측정값4(PV4READ) 516.229 101.416 135.267 863.567 520.372 99.471 125.914 820.127
읽기 소양 유의 측정값5(PV5READ) 516.115 100.966 148.236 815.691 520.156 98.824 148.084 850.173
읽기 소양 유의 측정값6(PV6READ) 515.661 101.682 141.771 833.183 521.004 99.428 166.948 848.321
읽기 소양 유의 측정값7(PV7READ) 516.679 101.572 167.126 841.978 519.889 99.239 175.926 817.413
읽기 소양 유의 측정값8(PV8READ) 515.547 101.560 177.480 814.137 519.929 99.026 145.205 817.882
읽기 소양 유의 측정값9(PV9READ) 515.835 101.319 158.571 831.461 520.436 99.245 115.992 810.931
읽기 소양 유의 측정값10(PV10READ) 515.410 101.497 141.403 796.754 520.021 98.902 150.366 836.390
삶의 만족도 6.499 2.617 0.000 10.000 7.595 2.198 0.000 10.000
학생 수준 독립 변인 학생 배경 성별c 0.480 0.500 0.000 1.000 0.490 0.500 0.000 1.000
집에서 모국어 사용 여부b 0.990 0.077 0.000 1.000 0.930 0.262 0.000 1.000
ESCSa 0.085 0.772 -3.051 3.959 0.298 0.788 -4.243 3.279
가정의 문화적 보유자산b 0.207 1.152 -2.004 2.019 0.177 0.969 -1.877 2.054
가정의 교육적 자산c -0.054 1.003 -4.411 1.179 -0.319 0.906 -4.411 1.185
가정의 부유함c -0.442 0.562 -2.874 4.021 0.204 0.747 -6.819 4.140
최종 학력에 대한 계획(고등학교)b 0.220 0.416 0.000 1.000 0.870 0.340 0.000 1.000
최종 학력에 대한 계획(대학교, 대학원)b 0.790 0.409 0.000 1.000 0.630 0.482 0.000 1.000
학생이 기대하는 직업수준a 62.015 18.761 11.010 88.960 59.098 23.127 11.010 88.960
학생 과정 읽기 전략-이해하고 기억하기b -0.172 1.081 -1.640 1.500 -0.107 1.017 -1.640 1.500
읽기 전략-요약하기b -0.194 1.100 -1.720 1.360 0.014 1.002 -1.720 1.360
디지털 읽기 전략-질과 신용성 파악b -0.297 0.993 -1.410 1.330 0.168 1.009 -1.410 1.330
읽기에 대한 즐거움b 0.238 0.911 -2.711 2.657 -0.254 1.107 -2.711 2.657
읽기에 대한 능력 인식b -0.189 0.951 -2.440 1.884 0.091 0.999 -2.440 1.884
읽기에 대한 어려움 인식b 0.201 0.973 -1.888 2.775 -0.105 1.048 -1.888 2.775
PISA 검사의 어려움에 대한 인식b 0.075 1.048 -1.272 3.006 -0.256 0.965 -1.272 3.006
PISA 검사 및 설문 응답에 대한 노력1b 8.250 1.920 1.000 10.000 7.970 1.748 1.000 10.000
PISA 검사 및 설문 응답에 대한 노력2b 9.080 1.629 1.000 10.000 9.280 1.300 1.000 10.000
주관적 삶의 안녕감-두려움(afraid)c 2.850 0.870 1.000 4.000 2.520 0.718 1.000 4.000
주관적 삶의 안녕감-겁먹은(scared)c 2.420 0.862 1.000 4.000 2.130 0.676 1.000 4.000
주관적 삶의 안녕감-활기찬(lively)c 3.210 0.795 1.000 4.000 2.940 0.668 1.000 4.000
주관적 삶의 안녕감-슬픈(sad)c 2.510 0.823 1.000 4.000 2.420 0.674 1.000 4.000
주관적 삶의 안녕감-자랑스러운(proud)c 2.810 0.865 1.000 4.000 2.750 0.680 1.000 4.000
주관적 삶의 안녕감-비참한(miserable)c 2.000 0.899 1.000 4.000 2.180 0.725 1.000 4.000
주관적 삶의 안녕감-긍정정서c -3.066 1.238 0.027 1.047 -3.066 1.238 -0.122 0.929
숙달 목표 지향c 0.057 1.077 -2.525 1.852 -0.121 0.921 -2.525 1.852
실패에 대한 두려움c 0.189 0.959 -1.894 1.891 -0.188 0.959 -1.894 1.891
행복-삶의 의미c 0.089 0.974 -2.146 1.741 0.059 0.942 -2.146 1.741
회복 탄력성c -0.037 0.999 -3.168 2.369 -0.035 0.948 -3.168 2.369
부모의 정서적 지지c 0.103 0.908 -2.447 1.035 -0.058 0.987 -2.447 1.035
학습 관련 학습기회-텍스트 길이b 2.700 0.967 1.000 6.000 4.410 1.286 1.000 6.000
다양한 자료 읽기 활동-픽션(소설, 이야기 등)b 3.240 1.260 1.000 5.000 2.250 1.178 1.000 5.000
독서 여부b 0.840 0.364 0.000 1.000 0.540 0.499 0.000 1.000
취미 읽기 시간b 2.270 1.240 1.000 5.000 2.070 1.195 1.000 5.000
주당 총 학습시간(분)b 1834.400 428.241 275.000 3000.000 1489.360 331.070 225.000 3000.000
수업에서의 분위기c 1.072 1.006 -2.712 2.035 -0.108 0.954 -2.712 2.035
수업에서의 교사의 지지c 0.172 0.920 -2.743 1.341 0.207 0.908 -2.711 1.341
학교 참여 주관적 삶의 안녕감-학교 소속감c 0.284 1.051 -3.237 2.756 0.007 0.994 -3.237 2.731
학교에서의 학습에 대한 태도c 0.085 0.970 -2.538 1.084 0.021 0.944 -2.538 1.084
학교에서 학생들의 협동에 대한 인식c 0.160 1.043 -2.143 1.676 0.074 0.907 -2.143 1.676
ICT 관련 ICT에 대한 흥미a -0.112 0.971 -2.934 2.619 -0.094 0.884 -3.024 2.640
가정에서 이용 가능한 ICTb 7.650 2.244 0.000 11.000 8.320 1.869 0.000 11.000
학교에서의 일상적인 ICT 사용a -0.722 0.996 -1.716 3.304 0.174 0.747 -1.716 3.304
학교 수준 독립 변인 학교 풍토 학교 분위기를 저해하는 학생행동b 0.047 1.459 -3.379 3.441 0.331 0.609 -1.610 1.481
주):읽기 소양 및 삶의 만족도 공통 주요 변인,
주):읽기 소양 주요 변인,
주):삶의 만족도 주요 변인.