표 5 국어 인지 특성 범주의 문항 특성 특성이 정답률/변별도에 미치는 영향
중범주 | 특성 | 정답률 | 변별도 |
평균 차이* | 표준화 회귀계수 | 평균 차이* | 표준화 회귀계수 |
인지 유형† | 기억 | 21.5 | - | -0.16 | - |
이해 | -1.7 | -0.876 | -0.02 | 0.618 |
적용 | 14.4 | -0.096 | -0.06 | 0.138 |
분석 | -2.5 | -0.913 | 0.01 | 0.714 |
평가 | -0.1 | -0.489 | 0.08 | 0.571 |
| 회귀모형의 R2 = 0.134 | 회귀모형의 R2 = 0.106 |
문제(해결) 상황 유형 | 회상 및 재구성 | 10.9 | 0.117 | 0.02 | 0.023 |
오류와 갈등 분석 | 11.6 | 0.123 | -0.02 | 0.036 |
절차적 탐구 | -2.7 | -0.112 | 0.18 | 0.481 |
전략적 사고와 의사결정 | -5.4 | -0.223 | -0.01 | 0.084 |
논리와 추론 | -5.6 | -0.279 | 0.01 | 0.157 |
설계 | -5.7 | -0.142 | 0.03 | 0.105 |
| 회귀모형의 R2 = 0.156 | 회귀모형의 R2 = 0.230 |
각 특성에 해당하는 문항(평정=1)과 해당하지 않는 문항(평정=0)의 평균 정답률/변별도 차이를 의미함.
인지 유형 범주의 경우, ‘기억’ 기준의 더미코딩으로 회귀계수는 ‘기억’ 대비 영향력을 나타내며, ‘창안’은 해당 문항이 없어 분석에서 제외함.