표 4 국어 교육과정 연계 범주의 문항 특성이 정답률/변별도에 미치는 영향
중범주 | 특성 | 정답률 | 변별도 |
평균 차이* | 표준화 회귀계수 | 평균 차이* | 표준화 회귀계수 |
내용 영역† | 화법 | 18.4 | 0.428 | -0.13 | -0.406 |
작문 | -4.3 | -0.130 | 0.11 | 0.225 |
독서 | -5.7 | -0.189 | 0.03 | 0.021 |
문법 | 1.2 | - | 0.02 | - |
문학 | -4.3 | -0.152 | -0.01 | -0.088 |
| 회귀모형의 R2 = 0.308 | 회귀모형의 R2 = 0.243 |
국어 교과 역량 | 비판적·창의적 역량 | -10.3 | -0.330 | 0.07 | 0.205 |
자료·정보 활용 역량 | -2.4 | 0.108 | 0.10 | 0.583 |
의사소통 역량 | 8.8 | 0.090 | -0.01 | 0.298 |
공동체·대인 관계 역량 | -3.0 | -0.223 | 0.01 | -0.058 |
문화 향유 역량 | -10.7 | -0.379 | 0.01 | -0.024 |
자기성찰·계발 역량 | 14.4 | 0.230 | -0.06 | -0.262 |
| 회귀모형의 R2= 0.360 | 회귀모형의 R2= 0.313 |
각 특성에 해당하는 문항(평정=1)과 해당하지 않는 문항(평정=0)의 평균 정답률/변별도 차이를 의미함.
내용 영역 범주의 경우, ‘문법’ 기준의 더미코딩으로 회귀계수는 ‘문법’ 대비 영향력을 나타냄.