표 10 수학 역량 범주의 문항 특성이 정답률/변별도에 미치는 영향

중범주 문항 특성 정답률 변별도
평균 차이* 표준화 회귀계수 평균 차이* 표준화 회귀계수
문제 해결 문제 해결 전략 -0.3 -0.103 -0.04 -0.676
수학적 모델링 -4.7 -0.139 0.03 -0.232
추론 관찰과 추측 -5.1 0.026 -0.08 -0.162
논리적 추론 -0.4 -0.004 -0.04 -0.091
창의·융합 융합적 사고 -0.2 0.190 0.01 0.430
의사소통 수학적 표현 -7.7 -0.195 0.07 0.156
정보 처리 자료와 정보 처리 -8.6 -0.154 -0.18 -0.340
공학적 도구 및 교구 활용 -24.7 -0.282 -0.15 -0.147
태도 및 실천 수학적 시민의식 -20.9 -0.261 0.15 0.337
회귀모형의 R2 = 0.182 회귀모형의 R2 = 0.375
각 특성에 해당하는 문항(평정=1)과 해당하지 않는 문항(평정=0)의 평균 정답률/변별도의 차이를 의미함.