표 14 공교육의 질을 확보하기 위한 현재 교과 교육과정의 적절성(2)(집단별 차이 분석 결과)

집단 전혀 그렇지 않다 그렇지 않다 보통이다 그렇다 매우 그렇다 M 표준 편차 t/F
교과 교육 내용 수준 교사 학년군 초1-2학년 1 (0.6) 7 (4.3) 83 (50.9) 59 (36.2) 13 (8.0) 163 (100.0) 3.47 0.73 4.81**(.003)
초3-4학년 0 (0.0) 7 (3.9) 90 (50.0) 72 (40.0) 11 (6.1) 180 (100.0) 3.48 0.67
초5-6학년 4 (2.0) 13 (6.5) 75 (37.3) 84 (41.8) 25 (12.4) 201 (100.0) 3.56 0.86
중1-3학년 2 (0.9) 20 (8.7) 127 (55.2) 70 (30.4) 11 (4.8) 230 (100.0) 3.30 0.73
소계 7 (0.9) 47 (6.1) 375 (48.4) 285 (36.8) 60 (7.8) 774 (100.0) 3.44 0.76
전체 학교급 6 (1.0) 27 (4.4) 271 (44.4) 251 (41.1) 56 (9.2) 611 (100.0) 3.53 0.76 3.94***(.000)
3 (1.1) 22 (8.0) 149 (54.0) 89 (32.2) 13 (4.7) 276 (100.0) 3.32 0.73
소계 9 (1.0) 49 (5.5) 420 (47.4) 340 (38.3) 69 (7.8) 887 (100.0) 3.46 0.76
교육 내용 학습량 교사 교과 국어 2 (0.9) 5 (2.2) 79 (35.3) 98 (43.8) 40 (17.9) 224 (100.0) 3.75 0.80 4.61**(.001)
수학 2 (1.2) 9 (5.3) 77 (45.3) 63 (37.1) 19 (11.2) 170 (100.0) 3.52 0.81
사회 3 (2.3) 4 (3.1) 49 (38.0) 46 (35.7) 27 (20.9) 129 (100.0) 3.70 0.92
과학 0 (0.0) 7 (5.0) 64 (45.4) 51 (36.2) 19 (13.5) 141 (100.0) 3.58 0.79
영어 0 (0.0) 10 (9.1) 61 (55.5) 25 (22.7) 14 (12.7) 110 (100.0) 3.39 0.83
학년군 초1-2학년 2 (1.2) 4 (2.5) 62 (38.0) 72 (44.2) 23 (14.1) 163 (100.0) 3.67 0.79 14.70***(.000)
초3-4학년 0 (0.0) 7 (3.9) 75 (41.7) 70 (38.9) 28 (15.6) 180 (100.0) 3.66 0.79
초5-6학년 4 (2.0) 3 (1.5) 65 (32.3) 80 (39.8) 49 (24.4) 201 (100.0) 3.83 0.88
중1-3학년 1 (0.4) 21 (9.1) 128 (55.7) 61 (26.5) 19 (8.3) 230 (100.0) 3.33 0.77
소계 7 (0.9) 35 (4.5) 330 (42.6) 283 (36.6) 119 (15.4) 774 (100.0) 3.61 0.83
전체 학교급 6 (1.0) 15 (2.5) 217 (35.5) 251 (41.1) 122 (20.0) 611 (100.0) 3.77 0.83 6.53***(.000)
2 (0.7) 24 (8.7) 145 (52.5) 78 (28.3) 27 (9.8) 276 (100.0) 3.38 0.81
소속 학교 7 (0.9) 35 (4.5) 330 (42.6) 283 (36.6) 119 (15.4) 774 (100.0) 3.61 0.83 -3.27** (.001)
교육(지원)청 1 (0.9) 4 (3.5) 32 (28.3) 46 (40.7) 30 (26.5) 113 (100.0) 3.88 0.87
소계 8 (0.9) 39 (4.4) 362 (40.8) 329 (37.1) 149 (16.8) 887 (100.0) 3.64 0.84
p<.01
p<.001