표 11 교과 공부의 충분한 이해를 위해 요구되는 학년 초의 수준

집단 ① 1개 학년군 이전의 교과 내용을 이해하는 정도 ② 1개 학년 이전의 교과 내용을 이해하는 정도 ③ 기초 교육 수준 ④ 그 외 x2
교사 학년군 초1-2학년 39 (23.9) 48 (29.4) 75 (46.0) 1 (0.6) 163 (100.0) 36.57***(.000)
초3-4학년 22 (12.2) 50 (27.8) 107 (59.4) 1 (0.6) 180 (100.0)
초5-6학년 24 (11.9) 44 (21.9) 129 (64.2) 4 (2.0) 201 (100.0)
중1-3학년 43 (18.7) 86 (37.4) 101 (43.9) 0 (0.0) 230 (100.0)
소계 128 (16.5) 228 (29.5) 412 (53.2) 6 (0.8) 774 (100.0)
전체 학교급 98 (16.0) 154 (25.2) 352 (57.6) 7 (1.1) 611 (100.0) 16.43**(.001)
49 (17.8) 102 (37.0) 124 (44.9) 1 (0.4) 276 (100.0)
소계 147 (16.6) 256 (28.9) 476 (53.7) 8 (0.9) 887 (100.0)
p<.01,
p<.001