표 10 지속적인 학업 수행을 위해 요구되는 기본 교육 수준
집단 | ① 초등 1학년 까지 | ② 초등 2학년 까지 | ③ 초등 3학년 까지 | ④ 초등 4학년 까지 | ⑤ 초등 5학년 까지 | ⑥ 초등 6학년 까지 | ⑦ 중등 1학년 까지 | ⑧ 중등 2학년 까지 | ⑨ 중등 3학년 까지 | ⑩ 고등 1학년 까지 | ⑪ 고등 2학년 까지 | ⑫ 고등 3학년 까지 | 계 | x2 |
교 사 | 교 과 | 국어 | 2 | (0.9) | 1 | (0.4) | 17 | (7.6) | 28 | (12.5) | 3 | (1.3) | 58 | (25.9) | 15 | (6.7) | 14 | (6.3) | 49 | (21.9) | 20 | (8.9) | 3 | (1.3) | 14 | (6.3) | 224 | (100.0) | 71.12 ** (.006) |
사회 | 1 | (0.6) | 8 | (4.7) | 4 | (2.4) | 10 | (5.9) | 9 | (5.3) | 45 | (26.5) | 8 | (4.7) | 12 | (7.1) | 47 | (27.6) | 13 | (7.6) | 4 | (2.4) | 9 | (5.3) | 170 | (100.0) |
수학 | 0 | (0.0) | 1 | (0.8) | 7 | (5.4) | 15 | (11.6) | 3 | (2.3) | 24 | (18.6) | 8 | (6.2) | 5 | (3.9) | 44 | (34.1) | 10 | (7.8) | 2 | (1.6) | 10 | (7.8) | 129 | (100.0) |
과학 | 0 | (0.0) | 3 | (2.1) | 8 | (5.7) | 4 | (2.8) | 2 | (1.4) | 32 | (22.7) | 9 | (6.4) | 9 | (6.4) | 50 | (35.5) | 11 | (7.8) | 6 | (4.3) | 7 | (5.0) | 141 | (100.0) |
영어 | 3 | (2.7) | 0 | (0.0) | 6 | (5.5) | 5 | (4.5) | 2 | (1.8) | 23 | (20.9) | 3 | (2.7) | 9 | (8.2) | 38 | (34.5) | 9 | (8.2) | 2 | (1.8) | 10 | (9.1) | 110 | (100.0) |
학년군 | 1-2 | 3 | (1.8) | 7 | (4.3) | 16 | (9.8) | 15 | (9.2) | 4 | (2.5) | 42 | (25.8) | 7 | (4.3) | 10 | (6.1) | 35 | (21.5) | 11 | (6.7) | 3 | (1.8) | 10 | (6.1) | 163 | (100.0) | 116.91***(.000) |
3-4 | 1 | (0.6) | 3 | (1.7) | 12 | (6.7) | 25 | (13.9) | 2 | (1.1) | 52 | (28.9) | 9 | (5.0) | 10 | (5.6) | 47 | (26.1) | 7 | (3.9) | 3 | (1.7) | 9 | (5.0) | 180 | (100.0) |
5-6 | 0 | (0.0) | 1 | (0.5) | 10 | (5.0) | 16 | (8.0) | 12 | (6.0) | 61 | (30.3) | 7 | (3.5) | 11 | (5.5) | 50 | (24.9) | 15 | (7.5) | 3 | (1.5) | 15 | (7.5) | 201 | (100.0) |
7-9 | 2 | (0.9) | 2 | (0.9) | 4 | (1.7) | 6 | (2.6) | 1 | (0.4) | 27 | (11.7) | 20 | (8.7) | 18 | (7.8) | 96 | (41.7) | 30 | (13.0) | 8 | (3.5) | 16 | (7.0) | 230 | (100.0) |
소계 | 6 | (0.8) | 13 | (1.7) | 42 | (5.4) | 62 | (8.0) | 19 | (2.5) | 182 | (23.5) | 43 | (5.6) | 49 | (6.3) | 228 | (29.5) | 63 | (8.1) | 17 | (2.2) | 50 | (6.5) | 774 | (100.0) |
전체 | 학교급 | 초 | 5 | (0.8) | 11 | (1.8) | 44 | (7.2) | 61 | (10.0) | 21 | (3.4) | 172 | (28.2) | 25 | (4.1) | 35 | (5.7) | 152 | (24.9) | 39 | (6.4) | 10 | (1.6) | 36 | (5.9) | 611 | (100.0) | 97.96 *** (.000) |
중 | 2 | (0.7) | 3 | (1.1) | 4 | (1.4) | 7 | (2.5) | 1 | (0.4) | 31 | (11.2) | 23 | (8.3) | 23 | (8.3) | 115 | (41.7) | 37 | (13.4) | 10 | (3.6) | 20 | (7.2) | 276 | (100.0) |
소계 | 7 | (0.8) | 14 | (1.6) | 48 | (5.4) | 68 | (7.7) | 22 | (2.5) | 203 | (22.9) | 48 | (5.4) | 58 | (6.5) | 267 | (30.1) | 76 | (8.6) | 20 | (2.3) | 56 | (6.3) | 887 | (100.0) |
p<.01,
p<.001