표 8 과학 및 일반 핵심역량에 대한 선형 회귀 모형 적합 결과 (N = 489)

모형 1 : 과학역량 사후점수 모형 2 : 일반역량 사후점수
계수 (표준오차) t p 부분 η2 계수 (표준오차) t p 부분 η2
과학역량 - 사전점수 .601 (.049) 12.35 .000*** .241 .046 (.039) 1.19 .236 .003
일반역량 - 사전점수 .219 (.063) 3.45 .001*** .024 .708 (.050) 14.11 .000* .293
성별 - 남 .027 (.064) 0.67 .67 .000 -.064 (.051) -1.25 .210 .003
강의식 수업 .014 (.012) 1.23 .220 .003 .016 (.009) 1.69 .092 .006
비실험 활동 -.019 (.008) -2.28 .023* .011 -.009 (.007) -1.37 .171 .004
실험 실습 .037 (.018) 2.11 .035* .009 .0367 (.014) 2.66 .008** .015
실험 시연 -.058 (.027) -2.13 .033* .009 -.0658 (.022) -3.03 .003** .019
기 타 .041 (.019) 2.13 .034* .009 .0345 (.015) 2.27 .023* .011
절 편 .258 (.351) .74 .462 .537 (.278) 1.94 0.054
R2 .54 .53
p < .05,
p < .01,
p < .001