표 6 교과 이수 기준에 적합한 학업 성취 정도에 대한 담당 교과별 교사 인식 단위: 명 (%)
구분 | 교과(목) 목표 성취율 | 합계 |
60% 이상 | 50% 이상 | 40% 이상 | 30% 이상 | 20% 이상 | 기타 |
국어 | 54 (41.5) | 34 (26.2) | 34 (26.2) | 5 (3.8) | 2 (1.5) | 1 (0.8) | 130 (100.0) |
수학 | 33 (23.7) | 44 (31.7) | 36 (25.9) | 21 (15.1) | 5 (3.6) | 0 (0) | 139 (100.0) |
영어 | 38 (40.9) | 25 (26.9) | 21 (22.6) | 7 (7.5) | 1 (1.1) | 1 (1.1) | 93 (100.0) |
사회 | 34 (44.2) | 19 (24.7) | 16 (20.8) | 5 (6.5) | 3 (3.9) | 0 (0) | 77 (100.0) |
역사 | 11 (32.4) | 13 (38.2) | 9 (26.5) | 1 (2.9) | 0 (0) | 0 (0) | 34 (100.0) |
도덕 | 11 (52.4) | 3 (14.3) | 4 (19.0) | 3 (14.3) | 0 (0) | 0 (0) | 21 (100.0) |
과학 | 20 (21.5) | 27 (29.0) | 29 (31.2) | 13 (14.0) | 2 (2.2) | 2 (2.2) | 93 (100.0) |
체육 | 2 (28.6) | 1 (14.3) | 4 (57.1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (100.0) |
음악 | 6 (31.6) | 5 (26.3) | 4 (21.1) | 2 (10.5) | 1 (5.3) | 1 (5.3) | 19 (100.0) |
미술 | 6 (35.3) | 6 (35.3) | 5 (29.4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 17 (100.0) |
기술가정 | 14 (63.6) | 6 (27.3) | 1 (4.5) | 1 (4.5) | 0 (0) | 0 (0) | 22 (100.0) |
제2외국어 | 10 (71.4) | 2 (14.3) | 2 (14.3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 14 (100.0) |
한문 | 7 (43.8) | 2 (12.5) | 5 (31.3) | 1 (6.3) | 1 (6.3) | 0 (0) | 16 (100.0) |
교양 | 98 (63.6) | 37 (24.0) | 13 (8.4) | 3 (1.9) | 0 (0) | 3 (1.9) | 154 (100.0) |
진로 | 19 (70.4) | 6 (22.2) | 2 (7.4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 27 (100.0) |
합계 | 363 (42.1) | 230 (26.7) | 185 (21.4) | 62 (7.2) | 15 (1.7) | 8 (0.9) | 863 (100.0) |
χ2=146.7, df=70, p=.000