표 4 피드백 환경과 관련 변인과의 상관분석 결과(n= 673)

교사신뢰도 피드백 질 피드백 전달 교사가용성 피드백 추구촉진 피드백 환경 전체
형성적 피드백 모니터링 .656**(.675**/.582**/.595**) .628**(.640**/.515**/.623**) .693**(.663**/.644**/.694**) .611**(.635**/.507**/.569**) .583**(.634**/.494**/.544**) .746**(.763**/.665**/.736**)
스캐폴딩 .607**(.596**/.567**/.607**) .578**(.563**/.490**/.625**) .615**(.572**/.587**/.645**) .592**(.594**/.520**/.600**) .587**(.611**/.524**/.589**) .699**(.688**/.651**/.745**)
전체 .672**(.686**/.604**/.640**) .642**(.650**/.528**/.665**) .697**(.667**/.647**/.714**) .640**(.662**/.540**/.622**) .621**(.671**/.535**/.602**) .769**(.783**/.692**/.789**)
기본심리 욕구 자율성 .407**(.302**/.430**/.484**) .403**(.351**/.394**/.425**) .405**(.336**/.417**/.444**) .425**(.341**/.450**/.468**) .466**(.424**/.467**/.451**) .493**(.411**/.521**/.551**)
유능감 .402**(.334**/.429**/.416**) .390**(.376**/.347**/.405**) .390**(.333**/.378**/.424**) .401**(.424**/.378**/.346**) .330**(.437**/.272**/.218**) .450**(.445**/.436**/.442**)
관계성 .374**(.383**/.423**/.382**) .353**(.422**/.342**/.301**) .356**(.399**/.347**/.342**) .395**(.406**/.486**/.341**) .402**(.475**/.412**/.284**) .441**(.488**/.484**/.400**)
전체 .467**(.393**/.514**/.512**) .452**(.443**/.435**/.452**) .454**(.412**/.458**/.484**) .481**(.450**/.526**/.461**) .473**(.515**/.462**/.380**) .546**(.518**/.578**/.556**)
학업참여 열정 .464**(.451**/.308**/.439**) .442**(.455**/.256**/.449**) .432**(.416**/.288**/.432**) .402**(.461**/.214**/.330**) .344**(.446**/.126/.268**) .490**(.522**/.290**/.467**)
헌신 .432**(.368**/.299**/.492**) .446**(.437**/.254**/.522**) .417**(.382**/.271**/.475**) .382**(.386**/.213**/.386**) .347**(.454**/.124/.311**) .476**(.475**/.282**/.532**)
몰두 .294**(.297**/.139*/.347**) .294**(.320**/.124/.347**) .294**(.270**/.165*/.363**) .288**(.299**/.180*/.284**) .234**(.321**/.038/.269**) .331**(.353**/.156*/.391**)
전체 .433**(.403**/.273**/.467**) .430**(.438**/.232**/.481**) .416**(.386**/.265**/.464**) .391**(.414**/.223**/.365**) .337**(.442**/.105/.310**) .472**(.488**/.266**/.508**)
p<.01, r=전체(초/중/고)