표 17 학생 평가 및 기록 관련 수행 정도 [단위: 명(%)]

내용 집단 ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통 이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다 합계 평균 표준 편차 집단 간 차이
혁신학교 철학을 반영하여 평가를 계획함 전체 16(0.8) 77(3.9) 612(30.7) 890(44.7) 397(19.9) 1992(100.0) 3.79 0.831
초등학교 (a) 10(1.4) 18(2.6) 152(22.0) 299(43.3) 211(30.6) 690(100.0) 3.99 0.873 F=47.484p=.000***a>b>c
중학교 (b) 3(0.5) 19(2.9) 191(29.6) 315(48.8) 117(18.1) 645(100.0) 3.81 0.776
고등학교 (c) 3(0.5) 40(6.1) 269(40.9) 276(42.0) 69(10.5) 657(100.0) 3.56 0.779
학생의 배움의 과정 및 성장에 초점을 두어 평가하고 그 결과를 기록함 전체 13(0.7) 25(1.3) 276(13.9) 1053(52.9) 625(31.4) 1992(100.0) 4.13 0.738
초등학교 (a) 6(0.9) 6(0.9) 72(10.4) 317(45.9) 289(41.9) 690(100.0) 4.27 0.751 F=27.425p=.000***a>b>c
중학교 (b) 3(0.5) 6(0.9) 88(13.6) 351(54.4) 197(30.5) 645(100.0) 4.14 0.709
고등학교 (c) 4(0.6) 13(2.0) 116(17.7) 385(58.6) 139(21.2) 657(100.0) 3.98 0.723
평가 결과를 교육과정 계획 및 수업 개선 자료로 활용함 전체 9(0.5) 26(1.3) 292(14.7) 1078(54.1) 587(29.5) 1992(100.0) 4.11 0.723
초등학교 (a) 4(0.6) 11(1.6) 75(10.9) 321(46.5) 279(40.4) 690(100.0) 4.25 0.754 F=32.323p=.000***a>b>c
중학교 (b) 3(0.5) 5(0.8) 83(12.9) 365(56.6) 189(29.3) 645(100.0) 4.13 0.691
고등학교 (c) 2(0.3) 10(1.5) 134(20.4) 392(59.7) 119(18.1) 657(100.0) 3.94 0.686
p<.001
p<.01
p<.05