표 Ⅳ-10 형성적 피드백 실행 척도의 하위요인 간 상관계수와 기술통계량(N=409)

구분 하위요인(문항 수)
비계 ①계획요인(4개)
②과정요인(6개) 0.77 ***
모니터링 ③향상요인(4개) 0.71 *** 0.74 ***
④격려요인(4개) 0.65 *** 0.71 *** 0.72 ***
⑤자기규제요인(4개) 0.64 *** 0.69 *** 0.70 *** 0.71 ***
기술통계량 최소값 10.00 13.00 12.00 11.00 10.00
최대값 20.00 30.00 20.00 20.00 20.00
평균 16.07 24.97 16.91 16.86 16.15
표준편차 2.11 2.83 1.97 2.12 2.10
왜도 −0.07 −0.16 −0.10 −0.17 −0.10
첨도 −0.25 0.43 −0.72 −0.72 −0.27
p<.001.