표 Ⅳ-9 확인적 요인분석 결과

하위요인 원척도 문항 번호 비표준화계수 표준화계수 표준오차 t 타당도 및 신뢰도
비계 계획 (4개 문항) 1 0.68 CR=0.76AVE=0.44α=0.75
4 0.90 0.66 0.07 12.11 ***
10 0.97 0.59 0.09 10.96 ***
14 0.96 0.71 0.07 12.96 ***
과정 (6개 문항) 2 0.63 CR=0.81AVE=0.41α=0.80
5 1.07 0.67 0.09 11.56 ***
20 1.09 0.65 0.10 11.38 ***
13 1.07 0.58 0.10 10.27 ***
17 1.05 0.63 0.10 11.02 ***
21 1.11 0.69 0.09 11.91 ***
모니터링 향상 (4개 문항) 23 0.65 CR=0.77AVE=0.45α=0.76
26 1.21 0.72 0.10 12.60 ***
33 0.91 0.63 0.08 11.21 ***
39 1.11 0.68 0.09 11.96 ***
격력 (4개 문항) 24 0.70 CR=0.79AVE=0.48α=0.79
27 1.01 0.68 0.08 12.69 ***
31 1.07 0.76 0.08 13.96 ***
34 0.83 0.63 0.07 11.85 ***
자기규제 (4개 문항) 25 0.63 CR=0.73AVE=0.40α=0.72
28 1.15 0.61 0.11 10.51 ***
32 1.03 0.69 0.09 11.65 ***
38 1.11 0.60 0.11 10.44 ***
p<.001.