표 5 일반화 위계선형모형 분석 결과
구분 | 모형1 | 모형2 | 모형3 | 모형4 | 모형5 |
승산비 | (S.E.) | 승산비 | (S.E.) | 승산비 | (S.E.) | 승산비 | (S.E.) | 승산비 | (S.E.) |
고정효과 |
절편 | 0.11*** | (0.11) | 0.10*** | (0.10) | 0.10*** | (0.10) | 0.09*** | (0.09) | 0.09*** | (0.09) |
학생 배경 | 학생 성별 | | | 0.87 | (0.12) | 0.89 | (0.12) | 0.98 | (0.13) | 1.04 | (0.13) |
가정 교육자원 지표 | | | 0.84* | (0.06) | 0.85* | (0.07) | 0.86* | (0.07) | 0.87* | (0.07) |
가정 문화적 자산 지표 | | | 0.76*** | (0.07) | 0.76** | (0.07) | 0.78** | (0.07) | 0.79** | (0.08) |
과학 관련 정의적 특성 | 도구적 동기 | | | | | | | 0.96 | (0.07) | 0.96 | (0.07) |
자아효능감 | | | | | | | 0.87** | (0.05) | 0.87** | (0.05) |
흥미 | | | | | | | 0.75*** | (0.07) | 0.75*** | (0.07) |
과학 교수 방법 | 교사 주도형 수업 | | | | | | | 0.90 | (0.07) | 0.90 | (0.07) |
피드백 제공 수업 | | | | | | | 1.77*** | (0.07) | 1.76*** | (0.07) |
맞춤형 수업 | | | | | | | 0.75*** | (0.07) | 0.75*** | (0.07) |
탐구 기반 수업 | | | | | | | 1.23** | (0.07) | 1.23** | (0.07) |
학교 여건 | 과학 자원 | | | | | 0.92 | (0.05) | 0.92 | (0.05) | 0.94 | (0.05) |
교사 1인당 학생 수 | | | | | 0.89*** | (0.03) | 0.90*** | (0.03) | 0.91** | (0.03) |
학교 풍토 | 학교 분위기 저해하는 학생 요인 | | | | | | | | | 1.42*** | (0.08) |
학교 분위기 저해하는 교사 요인 | | | | | | | | | 0.95 | (0.09) |
무선효과 |
분산 | 1.163 | 0.965 | 0.804 | 0.687 | 0.559 |
SD | 1.079 | 0.982 | 0.897 | 0.829 | 0.748 |
χ2 | 758.420*** | 649.053*** | 554.599*** | 484.374*** | 408.208*** |
p<.001
p<.01
p<.05