표 VI-1 수학과 정의적 성취 특성 잠재프로파일 분석 결과

분류 기준 잠재집단 수
2 3 4 5
정보지수 AIC 52035.005 45324.629 40047.794 38894.313
BIC 52123.853 45447.649 40204.987 39085.678
SBIC 52082.542 45390.450 40131.899 38996.701
모형비교 검정 p값 LMR 0.000 0.000 0.000 0.000
BLRT 0.000 0.000 0.000 0.000
분류비율 1 0.442 0.243 0.096 0.335
2 0.558 0.606 0.131 0.078
3 0.151 0.357 0.070
4 0.416 0.387
5 0.130
분류의 질 Entropy 0.825 0.898 0.910 0.926