표 IV-10 문항 내용 타당도에 대한 델파이 조사 1∼3차 결과: 복잡한 받침 단어(의미)

소 영역 1차 델파이 평균 표준 편차 CVR 2차 델파이 평균 표준 편차 CVR 3차 델파이 평균 표준 편차 CVR
8. 복잡한 받침 단어 (의미) 없 음 <문항 신설> ㈎형-1) 늦잠 4.18 0.75 0.64 ㈎형-1) 낮잠 4.78 0.67 0.78
㈎형-2) 가마솥 4.36 0.50 1.00 ㈎형-2) 무릎 4.78 0.67 0.78
㈎형-3) 낳다 4.09 0.94 0.64 ㈎형-3) 낳다 4.67 0.71 0.78
㈎형-4) 부엌 4.45 0.52 1.00 ㈎형-4) 동녘 4.44 0.88 0.56
㈎형-5) 무릎 4.27 0.47 1.00 ㈎형-5) 가마솥 4.78 0.67 0.78
㈎형-6) 벚꽃 4.36 0.67 0.82 ㈎형-6) 벚꽃 4.78 0.67 0.78
㈏형-1) 낮잠 4.18 0.75 0.64 ㈏형-1) 늦잠 4.78 0.67 0.78
㈏형-2) 밥솥 4.18 0.60 0.82 ㈏형-2) 밥솥 4.78 0.67 0.78
㈏형-3) 놓다 4.09 0.94 0.64 ㈏형-3) 놓다 4.67 0.71 0.78
㈏형-4) 동녘 4.45 0.52 1.00 ㈏형-4) 부엌 4.78 0.67 0.78
㈏형-5) 앞치마 4.27 0.47 1.00 ㈏형-5) 앞치마 4.78 0.67 0.78
㈏형-6) 햇빛 4.18 0.75 0.64 ㈏형-6) 햇빛 4.78 0.67 0.78
밑줄 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,차 델파이 조사 문항지에서 새로 생성된 문구
한 줄 삭제선 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,3차 델파이 조사 문항지에서 삭제된 문구