표 IV-9 문항 내용 타당도에 대한 델파이 조사 1∼3차 결과: 대표 받침 단어(의미)
소 영역 | 1차 델파이 | 평균 | 표준 편차 | CVR | 2차 델파이 | 평균 | 표준 편차 | CVR | 3차 델파이 | 평균 | 표준 편차 | CVR |
7. 받침 단어 (의미) | ㈎형-1) 막대 | 4.40 | 0.84 | 0.60 | ㈎형-1) 막대 | 4.36 | 0.92 | 0.82 | ㈎형-1) 새싹 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈎형-2) 풍선 | 4.40 | 0.84 | 0.60 | ㈎형-2) 풍선 | 4.73 | 0.47 | 1.00 | ㈎형-2) 얼굴 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈎형-3) 돋보기 | 4.00 | 1.05 | 0.40 | ㈎형-3) 장갑 | 4.73 | 0.47 | 1.00 | ㈎형-3) 장갑 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈎형-4) 탈춤 | 4.20 | 0.79 | 0.60 | ㈎형-4) 씨앗 | 4.73 | 0.47 | 1.00 | ㈎형-4) 연못 | 4.78 | 0.67 | 0.78 |
㈎형-5) 옆집 | 4.00 | 1.25 | 0.40 | ㈎형-5) 슬금 | 4.55 | 0.69 | 0.82 | ㈎형-5) 음식 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈎형-6) 칫솔 | 4.20 | 0.92 | 0.40 | ㈎형-6) 숟가락 | 4.55 | 0.52 | 1.00 | ㈎형-6) 돋보기 | 4.67 | 0.50 | 1.00 |
㈏형-1) 미역 | 4.30 | 0.95 | 0.40 | ㈏형-1) 미역 | 4.55 | 0.93 | 0.82 | ㈏형-1) 염소 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈏형-2) 병원 | 4.30 | 1.06 | 0.60 | ㈏형-2) 공책 | 4.73 | 0.47 | 1.00 | ㈏형-2) 눈썹 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈏형-3) 선물 | 4.40 | 0.84 | 0.60 | ㈏형-3) 눈썹 | 4.64 | 0.50 | 1.00 | ㈏형-3) 보물 | 4.89 | 0.33 | 1.00 |
㈏형-4) 받침 | 4.30 | 0.95 | 0.40 | ㈏형-4) 깃털 | 4.73 | 0.47 | 1.00 | ㈏형-4) 깃털 | 4.78 | 0.44 | 1.00 |
㈏형-5) 깃털 | 4.20 | 0.92 | 0.40 | ㈏형-5) 성큼 | 4.64 | 0.50 | 1.00 | ㈏형-5) 공책 | 4.78 | 0.44 | 1.00 |
㈏형-6) 꽃집 | 3.90 | 1.20 | 0.40 | ㈏형-6) 돋보기 | 4.55 | 0.52 | 1.00 | ㈏형-6) 숟가락 | 4.67 | 0.50 | 1.00 |
밑줄 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,차 델파이 조사 문항지에서 새로 생성된 문구
한 줄 삭제선 : 1,2차 델파이 조사 결과를 반영하여 2,3차 델파이 조사 문항지에서 삭제된 문구