표 IV-5 학년별 수학 성별 격차와 학교환경

변인 (1) (2) (3) (4)
무제약 기본모델 가정환경 학교환경
β S.E. β S.E. β S.E. β S.E.
1=여학생 -0.031*** (0.008) 0.051*** (0.012) 0.038*** (0.012) 0.026** (0.012)
단성여부(기준: 공학-공학)
 - 공학-단성 0.343*** (0.014) 0.292*** (0.013) 0.292*** (0.013)
 - 단성-공학 0.018 (0.021) 0.060*** (0.021) 0.025 (0.020)
 - 단성-단성 0.277*** (0.016) 0.260*** (0.016) 0.269*** (0.015)
 - (공학-단성)*여학생 -0.169*** (0.020) -0.141*** (0.019) -0.098*** (0.019)
 - (단성-공학)*여학생 -0.040 (0.031) -0.026 (0.030) -0.010 (0.030)
 - (단성-단성)*여학생 -0.153*** (0.023) -0.125*** (0.023) -0.087*** (0.022)
관측치 55,604 55,604 54,823 54,823
R2 0.000 0.017 0.092 0.120
여학생 + (공학-단성) + (공학-단성)*여학생 0.225*** (0.014) 0.189*** (0.014) 0.220*** (0.014)
여학생 + (단성-공학) + (단성-공학)*여학생 0.030 (0.022) 0.071*** (0.022) 0.041* (0.022)
여학생 + (단성-단성) + (단성-단성)*여학생 0.175*** (0.016) 0.173*** (0.016) 0.208*** (0.016)
p<0.1
p<0.05
p<0.01