표 IV-3 엄마 학력수준별 성별 격차

변인 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
엄마 고졸이하 엄마 대졸 엄마 대학원졸
무제약 사교육 무제약 사교육 무제약 사교육
β S.E. β S.E. β S.E. β S.E. β S.E. β S.E.
1=여학생 -0.030*** (0.011) -0.030*** (0.010) -0.017 (0.014) -0.019 (0.014) 0.004 (0.037) 0.010 (0.036)
1=여학생*중학교 -0.015 (0.015) 0.013 (0.015) -0.020 (0.020) -0.001 (0.019) 0.024 (0.052) 0.018 (0.052)
1=여학생*고등학교 0.009 (0.015) 0.013 (0.015) -0.030 (0.020) -0.028 (0.019) 0.052 (0.052) 0.059 (0.051)
관측치 94,935 94,581 59,898 59,690 9,957 9,915
R2 0.001 0.060 0.001 0.043 0.003 0.046
여학생 + (여학생*중학교) -0.045*** (0.010) -0.016 (0.010) -0.037*** (0.014) -0.020 (0.013) 0.028 (0.037) 0.029 (0.036)
여학생 + (여학생*고등학교) -0.021* (0.010) -0.016 (0.010) -0.047*** (0.013) -0.047*** (0.013) 0.056 (0.037) 0.069** (0.036)
여학생 비율(%) 48.51 48.55 49.03 49.06 42.42 42.43
p<0.1
p<0.05
p<0.01