표 IV-2 수학 성별 격차와 가정환경

변인 (1) (2) (3)
엄마학력 사교육 가정환경
β S.E. β S.E. β S.E.
1=여학생 -0.030*** (0.008) -0.026*** (0.008) -0.031*** (0.008)
1=여학생*중학교 -0.015 (0.012) 0.009 (0.012) 0.009 (0.012)
1=여학생*고등학교 -0.002 (0.012) 0.000 (0.012) 0.001 (0.012)
관측치 164,790 164,034 164,186
R2 0.032 0.058 0.081
여학생 + (여학생*중학교) -0.045*** (0.008) -0.017** (0.008) -0.022*** (0.008)
여학생 + (여학생*고등학교) -0.033*** (0.008) -0.026*** (0.008) -0.030*** (0.000)
p<0.1
p<0.05
p<0.01