표 Ⅳ-1 사교육 참여 여부에 따른 집단별 특성 비교

변수 사교육 (n=1,429) 비사교육 (n=1,815) 평균차이 (사교육-비사교육) t
월평균 가구소득 5.94(2.43) 4.98(2.26) 0.96 11.57**
부모학력 3.06(0.95) 2.72(0.94) 0.34 10.06**
성별(남학생=1) 1.51(0.50) 1.54(0.50) -0.03 -1.72
수학수업 이해정도 3.53(1.31) 2.44(1.38) 1.09 22.92**
수학수업태도 3.48(0.96) 2.78(1.08) 0.70 19.36**
수학교과흥미 3.24(0.94) 2.61(0.98) 0.63 18.51**
2차년도 수학성취도 44.43(23.81) 30.59(18.04) 13.84 18.24**
3차년도 수학성취도 51.05(25.24) 32.16(21.19) 18.89 22.69**
p<.05
p<.01