표 4 체육 교과서의 수학적 내용 요소 분석

대영역 수와 연산*** 도형* 측정* 규칙성* 자료와 가능성* 문자와 식** 함수** 기하** 확률과 통계** 계(%)
초등학교 건강 8 0 10 2 0 0 0 0 1 21(17.65)
도전 15 1 4 0 0 0 0 0 0 20(16.81)
경쟁 67 0 3 0 0 0 0 0 0 70(58.82)
표현 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3(2.52)
안전 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5(4.20)
소계 93(78.15) 1(0.84) 21(17.64) 2(1.68) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 2(1.68) 119(100.0)
중학교 건강 38 0 107 82 0 0 0 0 26 253(23.58)
도전 42 7 301 21 0 0 1 2 1 375(34.95)
경쟁 13 3 302 5 0 0 0 0 6 331(30.85)
표현 16 4 35 3 0 0 0 2 0 58(5.41)
안전 1 0 9 2 0 0 0 1 43 56(5.22)
소계 110(10.25) 14(1.30) 754(70.27) 113(10.53) 0(0.00) 0(0.00) 1(0.09) 5(0.46) 76(7.08) 1073(100.0)
고등학교 건강 24 0 55 26 0 0 4 0 27 136(27.20)
도전 32 0 105 11 0 0 7 0 0 155(31.00)
경쟁 146 0 3 2 0 0 0 0 1 152(30.40)
표현 7 0 11 0 0 0 0 0 0 18(3.60)
안전 1 0 1 4 0 0 0 0 33 39(7.80)
소계 210(42.00) 0(0.00) 175(35.00) 43(8.60) 0(0.00) 0(0.00) 11(2.20) 0(0.00) 61(12.20) 500(100.0)
초: 2015개정 수학과 교육과정의 초등학교 내용 영역임
중·고:2015개정 수학과 교육과정의 중학교와 고등학교 내용 영역임
초·중·고:2015개정 수학과 교육과정의 초등학교, 중학교, 고등학교 내용 영역임