표 4 사고 구술 빈도

연구 참여자 역사텍스트 물리텍스트
SC R SE P E M SC R SE P E M
역사 교사 H1 0 2 5 0 0 0 0 0 6 0 2 0
H2 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0
H3 0 0 9 1 1 0 0 0 6 1 3 2
H4 0 0 5 0 10 1 0 0 2 0 7 3
H5 0 0 2 0 12 0 0 0 4 0 8 2
평균 0 0.4 5 0.2 4.6 0.2 0 0 4.4 0.2 4.2 1.4
물리 교사 P1 0 1 4 0 1 4 2 2 4 0 2 3
P2 0 0 6 0 1 0 1 1 9 0 0 0
P3 0 0 5 0 2 2 0 0 7 0 2 0
P4 0 1 4 0 3 3 4 1 4 1 4 3
P5 0 0 8 0 1 1 0 0 6 0 5 0
평균 0 0.4 5.4 0 1.6 2 1.4 0.8 6 0.2 2.6 1.2
참고: SC는 피상적 연결, R은 반복, SE는 자기 설명, P는 예측, E는 평가, M는 모니터링을 나타냄.