표 3 기술통계

한글 또박또박 KOLRA 단어읽기유창성 K-TOLD 단어읽기유창성
글자-소리 대응 단어 읽기 쓰기 총점
기본 모음 기본 자음 다양한 자음 복잡한 모음 기본 받침 자모 단어 (의미) 자모 단어 (무의미) 대표받침 단어(의미) 복잡한 받침 단어(의미) 대표받침 단어 (무의미)
(가)형
평균 9.82 8.85 8.39 7.14 6.29 5.82 5.59 5.38 4.77 4.86 10.88 77.8 17.06 51.45
표준편차 0.98 1.02 1.48 1.68 1.57 0.82 1.06 1.45 1.71 1.73 2.18 13.29 6.54 32.34
왜도 −7.55 −7.82 −3.32 −2.73 −2.7 −5.73 −3.79 −2.68 −1.55 −1.6 −3.2 −3.38 0.02 0.85
첨도 61.51 63.76 12.71 7.73 7.03 35.15 16.28 6.47 1.42 1.61 11.5 12.92 0.63 0.27
최솟값 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
최대값 10 9 9 8 7 6 6 6 6 6 12 85 35 145
(나)형
평균 9.89 8.88 8.46 7.13 6.27 5.77 5.65 5.51 5.06 4.93 10.66 78.21
표준편차 0.76 0.82 1.46 1.66 1.57 0.89 1 1.3 1.63 1.64 2.26 12.81
왜도 −9.91 −8.73 −3.73 −2.82 −2.62 −4.7 −4.38 −3.17 −1.97 −1.97 −2.52 −3.44
첨도 108.58 84.69 15.39 8.49 6.67 23.72 21.38 9.52 3.04 3.04 7.11 13.36
최솟값 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
최대값 10 9 9 8 7 6 6 6 6 6 12 85
주. KOLRA = KOrean Language-based Reading Assessment, K-TOLD = The Korean Test Of Literacy Diagnosis