표 IV-15 평가 유형별 사용 빈도에 대한 지역 규모 및 학교 유형별 이원변량분석 결과
교과 | 문항 | 분산원 | 제곱합 | 자유도 | 평균제곱 | F | 사후검증 (Bonferroni’s test) |
영어 | 수업 중의 질문 | 지역 규모 | .834 | 2 | .417 | .582 | |
학교 유형 | 2.392 | 2 | 1.196 | 1.669 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 1.333 | 4 | .333 | .465 | |
오차 | 174.785 | 244 | .716 | | |
합계 | 4324.000 | 253 | | | |
수업 중 관찰(체크리스트 포함) | 지역 규모 | 2.432 | 2 | 1.216 | 1.524 | |
학교 유형 | .054 | 2 | .027 | .034 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 2.906 | 4 | .726 | .910 | |
오차 | 194.718 | 244 | .798 | | |
합계 | 3472.000 | 253 | | | |
퀴즈 또는 쪽지 시험 | 지역 규모 | 3.189 | 2 | 1.594 | 1.407 | |
학교 유형 | 2.305 | 2 | 1.152 | 1.017 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 5.373 | 4 | 1.343 | 1.185 | |
오차 | 276.535 | 244 | 1.133 | | |
합계 | 3048.000 | 253 | | | |
직접 작성한 평가지(활동지) | 지역 규모 | 1.224 | 2 | .612 | .507 | |
학교 유형 | 2.057 | 2 | 1.029 | .853 | |
지역 규모 * 학교 유형 | .977 | 4 | .244 | .202 | |
오차 | 294.393 | 244 | 1.207 | | |
합계 | 3697.000 | 253 | | | |
모둠별 프로젝트 결과 | 지역 규모 | 1.792 | 2 | .896 | .865 | |
학교 유형 | 15.182 | 2 | 7.591 | 7.326*** | 특목고 > 일반고 |
지역 규모 * 학교 유형 | 1.011 | 4 | .253 | .244 | |
오차 | 252.834 | 244 | 1.036 | | |
합계 | 2723.000 | 253 | | | |
수학 | 수업 중의 질문 | 지역 규모 | .854 | 2 | .427 | .633 | |
학교 유형 | .444 | 2 | .222 | .329 | |
지역 규모 * 학교 유형 | .913 | 4 | .228 | .338 | |
오차 | 163.188 | 242 | .674 | | |
합계 | 4335.000 | 251 | | | |
수업 중 관찰 (체크리스트 포함) | 지역 규모 | 2.342 | 2 | 1.171 | 1.561 | |
학교 유형 | 5.367 | 2 | 2.683 | 3.577* | 일반고 > 특목고 |
지역 규모 * 학교 유형 | 3.767 | 4 | .942 | 1.255 | |
오차 | 181.531 | 242 | .750 | | |
합계 | 3550.000 | 251 | | | |
퀴즈 또는 쪽지 시험 | 지역 규모 | 2.712 | 2 | 1.356 | 1.236 | |
학교 유형 | 6.205 | 2 | 3.103 | 2.828 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 4.056 | 4 | 1.014 | .924 | |
오차 | 265.490 | 242 | 1.097 | | |
합계 | 2831.000 | 251 | | | |
직접 작성한 평가지(활동지) | 지역 규모 | 3.109 | 2 | 1.555 | 1.514 | |
학교 유형 | 5.718 | 2 | 2.859 | 2.785 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 7.079 | 4 | 1.770 | 1.724 | |
오차 | 248.447 | 242 | 1.027 | | |
합계 | 3297.000 | 251 | | | |
모둠별 프로젝트 결과 | 지역 규모 | 2.723 | 2 | 1.361 | 1.232 | |
학교 유형 | 4.792 | 2 | 2.396 | 2.168 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 11.205 | 4 | 2.801 | 2.535 | |
오차 | 267.465 | 242 | 1.105 | | |
합계 | 2143.000 | 251 | | | |
p<.05,
p<.01,
p<.001