표 IV-12 학생 참여도가 낮은 이유에 대한 지역 규모 및 학교 유형별 이원변량분석 결과
교과 | 문항 | 분산원 | 제곱합 | 자유도 | 평균제곱 | F | 사후검증 (Bonferroni’s test) |
영어 | 수업 내용의 높은 난이도 | 지역 규모 | .889 | 2 | .444 | .541 | |
학교 유형 | 1.672 | 2 | .836 | 1.017 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 1.772 | 4 | .443 | .539 | |
오차 | 2.567 | 244 | .822 | | |
합계 | 306.000 | 253 | | | |
구체적인 수업 참여 유도 방안 부족 | 지역 규모 | 6.837 | 2 | 3.418 | 4.916** | 중·소도시 > 읍·면지역 |
학교 유형 | 1.662 | 2 | .831 | 1.195 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 2.714 | 4 | .679 | .976 | |
오차 | 169.683 | 244 | .695 | | |
합계 | 3083.000 | 253 | | | |
학생의 학습 동기와 관심 부족 | 지역 규모 | 2.798 | 2 | 1.399 | 2.556 | |
학교 유형 | 1.226 | 2 | .613 | 1.120 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 1.594 | 4 | 2.649 | 4.840** | |
오차 | 133.531 | 244 | .547 | | |
합계 | 3795.000 | 253 | | | |
상급 학교 진학 준비 위주의 수업 | 지역 규모 | 5.486 | 2 | 2.743 | 2.800 | |
학교 유형 | 6.330 | 2 | 3.165 | 3.231* | 일반고 > 특목고 |
지역 규모 * 학교 유형 | 4.263 | 4 | 1.066 | 1.088 | |
오차 | 239.063 | 244 | .980 | | |
합계 | 359.000 | 253 | | | |
수학 | 수업 내용의 높은 난이도 | 지역 규모 | .396 | 2 | .198 | .266 | |
학교 유형 | .705 | 2 | .353 | .473 | |
지역 규모 * 학교 유형 | .094 | 4 | .023 | .031 | |
오차 | 18.329 | 242 | .745 | | |
합계 | 338.000 | 251 | | | |
구체적인 수업 참여 유도 방안 부족 | 지역 규모 | 1.041 | 2 | .520 | .812 | |
학교 유형 | .105 | 2 | .053 | .082 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 3.627 | 4 | .907 | 1.414 | |
오차 | 155.150 | 242 | .641 | | |
합계 | 2885.000 | 251 | | | |
학생의 학습 동기와 관심 부족 | 지역 규모 | .344 | 2 | .172 | .221 | |
학교 유형 | 9.108 | 2 | 4.554 | 5.859** | 일반고, 자율고 > 특목고 |
지역 규모 * 학교 유형 | 2.752 | 4 | .688 | .885 | |
오차 | 188.103 | 242 | .777 | | |
합계 | 3615.000 | 251 | | | |
상급 학교 진학 준비 위주의 수업 | 지역 규모 | 2.899 | 2 | 1.449 | 1.317 | |
학교 유형 | .682 | 2 | .341 | .310 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 4.012 | 4 | 1.003 | .912 | |
오차 | 266.275 | 242 | 1.100 | | |
합계 | 3151.000 | 251 | | | |
p<.05,
p<.01,
p<.001