표 IV-10 수업 활동별 학생 참여도에 대한 지역 규모 및 학교 유형별 이원변량분석 결과
교과 | 문항 | 분산원 | 제곱합 | 자유도 | 평균제곱 | F | 사후검증 (Bonferroni’s test) |
영어 | 강의식 | 지역 규모 | 3.879 | 2 | 1.939 | 2.887 | |
학교 유형 | 1.566 | 2 | .783 | 1.165 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 3.648 | 4 | .912 | 1.358 | |
오차 | 157.227 | 234 | .672 | | |
합계 | 3005.000 | 243 | | | |
토의·토론 | 지역 규모 | 3.922 | 2 | 1.961 | 2.023 | |
학교 유형 | 7.827 | 2 | 3.913 | 4.037* | 특목고 > 일반고 |
지역 규모 * 학교 유형 | 3.386 | 4 | .846 | .873 | |
오차 | 226.839 | 234 | .969 | | |
합계 | 2949.000 | 243 | | | |
모둠(팀)별 프로젝트 | 지역 규모 | .826 | 2 | .413 | .433 | |
학교 유형 | 13.069 | 2 | 6.534 | 6.848** | 특목고 > 일반고 |
지역 규모 * 학교 유형 | .633 | 4 | .158 | .166 | |
오차 | 223.273 | 234 | .954 | | |
합계 | 3565.000 | 243 | | | |
예습 후 질문 (또는 실험) | 지역 규모 | 1.268 | 2 | .634 | .675 | |
학교 유형 | 7.621 | 2 | 3.811 | 4.061* | 특목고 > 일반고 |
지역 규모 * 학교 유형 | 1.475 | 4 | .369 | .393 | |
오차 | 219.572 | 234 | .938 | | |
합계 | 297.000 | 243 | | | |
기타 (역할극 등) | 지역 규모 | .586 | 2 | .293 | .279 | |
학교 유형 | 16.136 | 2 | 8.068 | 7.678** | 특목고 > 일반고 |
지역 규모 * 학교 유형 | .506 | 4 | .127 | .120 | |
오차 | 245.894 | 234 | 1.051 | | |
합계 | 3322.000 | 243 | | | |
수학 | 강의식 | 지역 규모 | 1.131 | 2 | .566 | .933 | |
학교 유형 | 1.952 | 2 | .976 | 1.610 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 1.733 | 4 | .433 | .715 | |
오차 | 143.108 | 236 | .606 | | |
합계 | 3149.000 | 245 | | | |
토의·토론 | 지역 규모 | .247 | 2 | .123 | .132 | |
학교 유형 | 8.006 | 2 | 4.003 | 4.292* | 특목고 > 일반고 |
지역 규모 * 학교 유형 | 3.008 | 4 | .752 | .806 | |
오차 | 22.130 | 236 | .933 | | |
합계 | 299.000 | 245 | | | |
모둠(팀)별 프로젝트 | 지역 규모 | 2.286 | 2 | 1.143 | 1.064 | |
학교 유형 | 3.168 | 2 | 1.584 | 1.475 | |
지역 규모 * 학교 유형 | 2.263 | 4 | .566 | .527 | |
오차 | 253.427 | 236 | 1.074 | | |
합계 | 2878.000 | 245 | | | |
예습 후 질문 (또는 실험) | 지역 규모 | .181 | 2 | .090 | .099 | |
학교 유형 | 7.298 | 2 | 3.649 | 4.000* | 특목고 > 일반고 |
지역 규모 * 학교 유형 | 2.237 | 4 | .559 | .613 | |
오차 | 215.286 | 236 | .912 | | |
합계 | 285.000 | 245 | | | |
기타 (역할극 등) | 지역 규모 | .356 | 2 | .178 | .142 | |
학교 유형 | 9.512 | 2 | 4.756 | 3.806* | 자율고 > 특목고 |
지역 규모 * 학교 유형 | 1.999 | 4 | .500 | .400 | |
오차 | 294.870 | 236 | 1.249 | | |
합계 | 2816.000 | 245 | | | |
p<.05,
p<.01,
p<.001