표 6 학생수준 변인 간의 표준화 경로계수

독립변인 종속변인 국어 영어 수학
학생 피드백 인식 자기효능감 .425*** .425*** .427***
수업태도 .187*** .188*** .184***
숙제태도 .082** .082** .079**
학업성취도 −.030 −.034 −.081**
(간접효과) 학생 피드백 인식⟶학업성취도 (.173***) (.178***) (.182***)
자기효능감 수업태도 .634*** .633*** .639***
숙제태도 .529*** .528*** .531***
학업성취도 .200*** .246*** .293***
(간접효과) 자기효능감⟶학업성취도 (.131***) (.111***) (.086**)
수업태도 학업성취도 .130** .099* .081*
숙제태도 학업성취도 .092*** .091** .065*
p<.001,
p<.01,
p<.05