주제 범주/인성 범주 분석 대상 | 인성 역량 | 도덕적 상상력 | 비판적 사고력 | 성찰적 사고력 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과서 단원 구성 요소 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | |||||||
제재* | 학습활동 | 부가자료* | 제재 | 학습활동 | 부가자료 | 제재 | 학습활동 | 부가자료 | ||||||||
자아 | 빈도수 | 11 | 20 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | ||||||||
총 빈도수 | 31 | 9 | 18 | |||||||||||||
타인 | 빈도수 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||
총 빈도수 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||
공동체 | 빈도수 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 13 | 4 | ||||||||
총 빈도수 | 8 | 12 | 21 | |||||||||||||
합계 | 44(36.1%) | 26(21.3%) | 52(42.6%) | |||||||||||||
총 122 개(100.0%) |