주제 범주/인성 범주 분석 대상 | 인성 역량 | 도덕적 상상력 | 비판적 사고력 | 성찰적 사고력 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단원 구성 요소 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | |||||||
제재* | 학습활동 | 부가자료* | 제재 | 학습활동 | 부가자료 | 제재 | 학습활동 | 부가자료 | ||||||||
자아 | 빈도수 | 8 | 19 | 1 | 1 | 17 | 1 | 5 | 10 | 2 | ||||||
총 빈도수 | 28 | 19 | 17 | |||||||||||||
타인 | 빈도수 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
총 빈도수 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||
공동체 | 빈도수 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
총 빈도수 | 9 | 15 | 11 | |||||||||||||
합계 | 43(37.4%) | 37(32.2%) | 35(30.4%) | |||||||||||||
총 115 개(100.0%) |