주제 범주/인성 범주 분석 대상 | 인성 역량 | 도덕적 상상력 | 비판적 사고력 | 성찰적 사고력 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과서 단원 구성 요소 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | |||||||
제재* | 학습활동 | 부가자료* | 제재 | 학습활동 | 부가자료 | 제재 | 학습활동 | 부가자료 | ||||||||
자아 | 빈도수 | 5 | 2 | |||||||||||||
총 빈도수 | 5 | 2 | ||||||||||||||
타인 | 빈도수 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
총 빈도수 | 1 | 2 | ||||||||||||||
공동체 | 빈도수 | 5 | 3 | |||||||||||||
총 빈도수 | 5 | 3 | ||||||||||||||
합계 | 11(61.%) | 0(0.0%) | 7(38.9%) | |||||||||||||
총 18개(100.0%) |