주제 범주/인성 범주 분석 대상 | 인성 역량 | 도덕적 상상력 | 비판적 사고력 | 성찰적 사고력 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과서 단원 구성 요소 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | 도입 | 본문 | 마 무 리 | |||||||
제재* | 학습활동 | 부가자료* | 제재 | 학습활동 | 부가자료 | 제재 | 학습활동 | 부가자료 | ||||||||
자아 | 빈도수 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
총 빈도수 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||
타인 | 빈도수 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
총 빈도수 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
공동체 | 빈도수 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
총 빈도수 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
합계 | 18(50.0%) | 7(19.4%) | 11(30.6%) | |||||||||||||
총 36개(100.0%) |