표 1 성취평가 평정 결과 조정을 위한 성적평정 환산표 예시

성취도 평균 E D C B A
45점 미만 10-19 20-39 40-59 60-79 80-100
45이상 - 50미만 15-26 27-44 45-62 63-81 82-100
50이상 - 55미만 20-32 33-49 50-66 67-82 83-100
55이상 - 60미만 25-39 40-54 55-69 70-84 85-100
60이상 - 65미만 30-46 47-59 60-72 73-86 87-100
65이상 - 70미만 35-52 53-64 65-76 77-87 88-100
70이상 - 75미만 40-59 60-69 70-79 80-89 90-100
75이상 - 80미만 40-66 67-74 75-82 83-90 91-100
80이상 - 85미만 45-73 73-79 80-85 86-92 93-100
85점 이상 45-79 79-84 85-88 89-93 94-100
(출처: 김신영 외(2010), 고교교육력 강화를 위한 졸업요건설정방안 연구)