표 10 1학년 1학기 각 교과의 1단원을 기준으로 요구되는 한글 해득 수준

구분 한글 습득이 필요 없음 자모음 받침 없는 글자 간단한 받침 복잡한 받침 단문 복문 한글 해득 완성 잘 모르겠음 X2(p)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
읽기 교사 4 (1.0) 27 (6.7) 97 (24.0) 162 (40.0) 11 (2.7) 61 (15.1) 22 (5.4) 21 (5.2) 405 (100.0) 140.776***(.000)
학부모2015 10 (2.4) 13 (3.1) 24 (5.7) 129 (30.7) 27 (6.4) 48 (11.4) 65 (15.5) 95 (22.6) 9 (2.1) 420 (100.0)
14 (1.7) 40 (4.8) 121 (14.7) 291 (35.3) 38 (4.6) 109 (13.2) 87 (10.5) 116 (14.1) 9 (1.1) 825 (100.0)
쓰기 교사 4 (1.0) 37 (9.1) 97 (24.0) 171 (42.2) 7 (1.7) 49 (12.1) 21 (5.2) 19 (4.7) 405 (100.0) 102.037***(.000)
학부모2015 10 (2.4) 16 (3.8) 41 (9.8) 158 (37.6) 32 (7.6) 36 (8.6) 47 (11.2) 65 (15.5) 15 (3.6) 420 (100.0)
14 (1.7) 53 (6.4) 138 (16.7) 329 (39.9) 39 (4.7) 85 (10.3) 68 (8.2) 84 (10.2) 15 (1.8) 825 (100.0)
*** p <.001