표 Ⅱ-2 2006∼2014 고졸 검정고시 응시자와 합격자 집계

연도 고졸
응시자 합격자 합격률(%)
2003 52,012 24,181 46.5
2007 56,378 26,905 47.7
2008 62,738 24,370 38.8
2009 69,922 26,582 38
2010 71,828 25,799 35.9
2011 75,229 29,895 39.7
2012 69,844 40,511 58
2013 74,140 40,536 54.7
2014 69,166 33,370 48.2
* 출처: 교육통계연보(http://kess.kedi.re.kr)