표 5 2016년 토론형 수행평가 분석결과
순차적 분석모형 | 기초모형 | 모형1 | 모형2 |
회귀계수 | 표준오차 | 회귀계수 | 표준오차 | 회귀계수 | 표준오차 |
종속변인 | | | | | | |
토론형 평가 | 1.526*** | 0.051 | 1.751*** | 0.151 | 1.222*** | 0.216 |
독립변인 | | | | | | |
교사수준 | | | | | | |
교직경력 | | | -0.004 | 0.004 | -0.004 | 0.004 |
영어교사 | | | -0.454*** | 0.089 | -0.462*** | 0.085 |
수학교사 | | | -0.460*** | 0.081 | -0.440*** | 0.079 |
남교사 | | | -0.006 | 0.104 | -0.008 | 0.101 |
담임교사 | | | -0.010 | 0.066 | -0.032 | 0.065 |
부장교사 | | | 0.129 | 0.100 | 0.060 | 0.090 |
수업연구활동 | | | | | 0.173** | 0.052 |
평가전문성연수 | | | | | 0.070* | 0.034 |
학교수준 | | | | | | |
강남지역 | | | -0.152 | 0.109 | -0.161 | 0.105 |
교사경력 | | | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.008 |
무선효과 |
분산성분 |
교사수준 | 0.50835 | 0.45716 | 0.43964 |
학교수준 | 0.05745 | 0.0667 | 0.05741 |
전체 | 0.5658 | 0.52386 | 0.49705 |
집단내상관(ICC) | 0.10154 | 0.12732 | 0.11550 |
*p<.05, **p<.01, ***p<.001