표 Ⅳ-5 피드백 유형, 측정시기, 피드백 수용성 따른 반복측정 분산분석

분산원 제곱합 자유도 평균제곱 F 부분η2
피험자간
 피드백 유형 3491.95 3 1163.98 1.87 .05
 피드백 수용성 726.45 1 726.45 1.16 .01
 유형x수용성 658.26 3 219.42 .03 .01
 오차 58435.03 94 621.64
피험자내
 측정시기 6937.90 1 6937.90 42.22*** .31
 측정시기x피드백 유형 2250.14 3 750.04 4.56** .12
 측정시기x피드백 수용성 801.04 1 801.04 4.87* .04
 측정시기x피드백 수용성x피드백 유형 1874.43 3 624.81 3.80* .10
 오차 15446.30 94 164.32
합계 90621.50 203
* p<.05, **p<.01, ***p<.001.